Programação
Programação do Evento | |||
Data | Hora início e término | Atividade | Palestrante |
15/11/2012 | 08:00h – 09:00h | Registro e café de boas vindas | |
15/11/2012 | 09:00h – 09:30h | Abertura | |
15/11/2012 | 09:30h – 11:30h | Conferência de abertura: corantes histológicos. evolução histórica | Dr. Fernando Colonna Rosman – Dep. Patologia Fac. de Medicina UFRJ – Serviço de Anatomia Patológica – Hosp. Municipal Jesus |
15/11/2012 | 11:30h – 12:20h | Condições pré-analíticas que confundem a análise imunohistoquímica: as principais vilãs e como eliminá-las | Dra. Nathalie Henriques Silva Canedo – Dep. Patologia, Faculdade de Medicina – UFRJ |
15/11/2012 | 12:20h – 13:00h | Momento convivência (Lunch Box) | |
15/11/2012 | 13:00h – 13:50h | TMA – Técnicas convencionais e alternativas | Dra. Andréa Rodrigues Cordovil Pires – Fonte Medicina Diagnóstico |
15/11/2012 | 13:50h – 14:40h | Desmistificando as colorações pela prata | Juliane Siqueira – Lab. de Histologia Integrativa – ICB – UFRJ |
15/11/2012 | 14:40h – 15:40h | Fase pré-analítica em Anatomia Patológica – A importância do processamento de tecidos | Jose Ruivo – Leica Microsystem |
15/11/2012 | 15:40h – 16:30h | Histoquímica de carboidratos | Prof. Lycia de Brito Gitirana – Lab. de Histologia Integrativa – ICB – UFRJ |
15/11/2012 | 16:30h – 16:50h | Coffe | |
15/11/2012 | 16:50h – 17:40h | Procedimentos histológicos aplicados na histologia de insetos | Dra Jacenir Mallet – IOC Fiocruz |
15/11/2012 | 17:40h – 18:40h | The Painel Approach to Diagnostics – IMH – A importância dos painéis para o diagnóstico – tradução simultânea | Lauren Hopson – Internacional Product Specialist Cell Marque Corporation |
16/11/2012 | 09:00h – 09:50h | As ferramentas da histotecnologia como fonte de descoberta para a embriologia | Dra Priscila Tavares Guedes – Universidade FRASCE – RJ Lab. Patologia IOC – FioCruz |
16/11/2012 | 09:50h – 10:40h | A Citotecnologia ontem e hoje | Simone Maia Evaristo – INCA / ANACITO |
16/11/2012 | 10:40h – 11:00h | Coffe | |
16/11/2012 | 11:00h – 11:50h | Introdução a patologia molecular: Aplicações na rotina diagnóstica | José Ivanildo Neves – MSc Hospital AC Camargo – SP |
16/11/2012 | 11:50h – 12:40h | Biópsias e técnicas macroscópicas | Andressa Germano – LABPAC – Hospital Santa Catarina – SP |
16/11/2012 | 12:40h – 13:40h | Momento Convivência Distribuição de (Lunch Box) | |
16/11/2012 | 13:40h – 14:30h | Métodos de descalcificação | Dimitrius Leonardo Pitol – Faculdade Odontologia de Ribeirão Preto |
16/11/2012 | 14:30h – 15:20h | Microtomia – navalhas disponíveis e suas aplicações | Ana Paula Wasilewska Sampaio – Carl Zeiss do Brasil |
16/11/2012 | 16:20h – 16:50h | Coffe | |
16/11/2012 | 16:50h – 17:40h | Automação em laboratórios de histotecnologia | Elizabeth Tererri Mor – Sócia-Diretora Biogen |
16/11/2012 | 17:10h – 18:30h | Apresentação de trabalhos | |
17/11/2012 | 08:30h – 09:20h | Técnica modificada para visualização de Mastócitos | Arlete Fernandes, UFF e HMC Arnaldo Campus Peres, HUCFF/UFRJ e Uni Rio |
17/11/2012 | 09:20h – 10:10h | Histoquímica de tecido muscular | Heliomar Pereira Marcos HUCFF/UFRJ e UERJ |
17/11/2012 | 10:10h – 10:30h | Coffe | |
17/11/2012 | 10:30h – 12:00h | Mesa Redonda: Formação profissional – mediador: Pedro Paulo de Abreu Manso – Lab. de Patologia, IOC – Fiocruz
A formação em histotecnologia – José Ruivo – Inst. Politécnico de Lisboa A formação em citotecnologia no Brasil – Simone Maia Evaristo – Citotecnologista, MIAC, SLAC – Presidente ANACITO Educação profissional em histotecnologia e o PROFAPS – Leandro Medrado – Pesquisador Professor EPSJV – Fiocruz |
|
17/11/2012 | 12:00h – 12:40h | Momento convivência (Lunch Box) | |
17/11/2012 | 12:40h – 14:00h | Sessão pipoca – Técnica histológica – uma abordagem prática | Luzia Caputo, Pedro Paulo de Abreu Manso e Leonardo Perin |
17/11/2012 | 14:00h – 14:50h | Gerenciamento de biossegurança em laboratórios de anatomia patológica | Maria Eveline Castro Pereira – CIBio/IOC – Fiocruz |
17/11/2012 | 14:50h – 15:40h | Gerenciamento da qualidade em laboratórios de anatomia patológica | Saada Chequer Fernandez Direh – Fiocruz |
17/11/2012 | 15:40h – 16:00h | Coffe | |
17/11/2012 | 16:00h – 16:50h | Aplicação de corantes histológicos em microscopia de fluorescência e confocal | Dr. Marcelo Pelajo Machado – Lab. Patologia, IOC – Fiocruz |
17/11/2012 | 16:50h – 17:40h | Conferência de Encerramento: “O papel do Histotécnico frente às novas tecnologias de biologia molecular e celular” | Isabel Lauxen – Faculdade de Odontologia – UFRGS |
17/11/2012 | 17:40h – 18:40h | Encerramento | SBH |
Carga horária: 24 hs.